今年の3月に大昭和精機株式会社の南関東営業所にお客様と訪問しました。2Fのセミナールームで会社概要と各ホルダの紹介。3Fのショールームでは丁寧でわかりやすい説明をしていただきました。メインはホルダだったのですが、その他に気になる製品がありました。
「段取作業に手がかかる」、「段取ミスで不良が発生する」、「工具購入費が多い」、「機械稼働状況や工具の状態がわからない」などの製造現場でのお困りごとを解決する製造情報管理ソフトウェアのです。
- 生産性の向上
多品種少量生産、変種変量生産では加工前の段取作業が頻繁に発生します。加工前の段取時間の短縮が生産性向上のカギとなります。また熟練者の技能に依存してきた段取作業は、PCを用いて情報管理することで、熟練者以外でもできるようになります。発電機や重機、航空機関連などの部品加工、金型加工、試作加工に利用できます。
- 安定した生産
量産現場では1つのミスが不良品を多発させます。ミスのない段取が安定した生産を可能にします。自動車や家電などの部品加工にも利用可能です。
Factory Managerによる解決
機械稼働率の向上 | 機械稼働率の向上のためには、段取時間の短縮と自動化・省力化が欠かせません。 Factory Manager®で段取時間の短縮と自動化・省力化を行う事で機械稼働率の向上を図ります。 また、Factory Manager®は機械の稼働率を監視することができます |
段取時間の短縮 | 段取時間を短縮するためには効率の良い外段取を行う必要があります。Factory Manager®はプリセッタを用いた工具補正値管理、Tool IC Code®を用いた工具所在管理が可能です。また図面やNCデータなど、事務所と工場間の情報伝達も容易になります。 |
自動化・省力化 | Factory Manager®はOPEN CNC技術を活用し、工作機械を制御することが可能です。OPEN CNC技術の活用で、NC装置への工具情報の登録や、FMC・FMSでの自動運転に効果を発揮します。 |
工具購入費の削減 | 良好な加工実績をもつ工具は工具寿命も優れています。このような工具を標準工具として管理することで工具購入費は削減できます。 Factory Manager®は標準工具台帳と所有工具台帳の管理により工具購入費の削減が可能です。 |
加工ノウハウの蓄積・技術継承 | Factory Manager®はビジュアル情報(図面や写真など)管理が可能です。文字による情報だけでなく、写真やビデオ・図面・音声の情報が技術継承に役立ちます。 |
熟練者に代わる人員の確保 | Factory Manager®は熟練者がもつ情報をデータベース化し、初心者でも熟練者の技能を活かせる環境を構築できます。 |
製造現場における情報を一元管理することができます。ツールプリセッタとの連動、工作機械(CNC装置)との連動、2次元コード(バーコード)の利用によって製造現場の問題を解決し、生産効率を向上に役立ちます。